Valores del rango de calibración (dispositivos RTD)
Tipo de sensor | Rango de calibración |
|---|---|
Ohmios | 0 ohmios a 500 ohmios |
100 ohmios Pt 385 | 0 ohmios a 500 ohmios |
200 ohmios Pt 385 | 0 ohmios a 1.000 ohmios |
100 ohmios Pt 3916 | 0 ohmios a 500 ohmios |
200 ohmios Pt 3916 | 0 ohmios a 1.000 ohmios |
10 ohmios Cu 427 | 0 ohmios a 64,9 ohmios |
120 ohmios Ni 672 | 0 ohmios a 500 ohmios |
100 ohmios Ni 618 | 0 ohmios a 250 ohmios |
120 ohmios Ni 618 | 0 ohmios a 250 ohmios |
Entregue su opinión