Definición del dispositivo
Para cambiar la definición de un dispositivo, seleccione Device definition en la vista Overview.
El cuadro de diálogo Device Definition tiene las siguientes vistas para definir su dispositivo y configurar el modo de operación de los canales:
- Vista Overview
- Vista Channel Assignments
Vista Device Definition - Overview
La vista Device Definition - Overview es la primera que aparece al crear un módulo. Use esta vista para definir el módulo.
Si ya ha creado el módulo y quiere modificar estos parámetros, vaya a Overview → Device definition, y seleccione la ficha Overview.
IMPORTANTE:
Cuando el estado del controlador está en línea, solo puede cambiar los parámetros Name, Revision (solo la revisión menor) y Electronic keying desde esta vista.
Ejemplo de la vista Device Definition - Overview

La vista Overview incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
---|---|---|
Device Type | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. | Específico del dispositivo |
Name | Introduzca un nombre de dispositivo compatible con la norma IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo o si el nombre tiene más de 40 caracteres, el software lo ignorará. | Todos los valores válidos |
Description | Introduzca la descripción del dispositivo. | Todos los valores válidos |
Slot | Especifique el número de ranura donde se encuentra el dispositivo. Solo las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S son válidas dependiendo de la plataforma. Cuando se crea el dispositivo, el número de ranura cambia de manera predeterminada a la posición de la primera ranura disponible. Cuando se cambia el controlador a uno que acepta un número máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual no sea válido. | 1...32 |
Series | Especifica la serie del dispositivo. | Específico del dispositivo |
Revision | Especifica las revisiones mayor y menor del dispositivo. El rango válido para la revisión menor es de 1…255. | Específico del dispositivo |
Electronic Keying | Define la codificación electrónica usada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo. Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001 |
ATENCIÓN:
Sea sumamente cuidadoso al utilizar Disabled Keying; si se usa de forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Le recomendamos encarecidamente que no use la opción Disable Keying. Si utiliza Disable Keying, deberá asumir total responsabilidad por la determinación de si el dispositivo que se va a utilizar puede satisfacer los requisitos funcionales de la aplicación. |
Connection | Especifique el tipo de datos transferidos entre el dispositivo y el controlador. |
|
Vista Device Definition - Channel Assignments
Use esta vista para configurar el modo de operación de los canales. No todos los modos de canal se pueden configurar para cada canal.
Ejemplo de la vista Device Definition - Channel Assignments

Parámetros de la vista Channel Assignments:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
---|---|---|
Port | Muestra los números de puerto del módulo. | No configurable |
Channel | Muestra los números de canal del módulo. | No configurable |
Selected Mode | Muestra el modo del canal. |
|
Available Modes | Muestra los diferentes tipos de modos de canal compatibles con cada canal.
| No configurable |
Entregue su opinión