Registrador de datos
Muestras de valores de una o varias variables a intervalos de tiempo regulares o en comando, y los almacena en una base de datos.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Modo de muestreo | SamplingMode | Ninguno: grabación automática deshabilitada, puede grabar al invocar el método de muestra; Periódico: registra los valores de todas las variables seleccionadas en intervalos regulares; Cambio de valor: en intervalos regulares, únicamente registra los valores de las variables seleccionadas que cambiaron con respecto al muestreo anterior. | |
Período de muestreo | SamplingPeriod | Intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente, en modo Periódico. | |
Tiempo de sondeo | PollingPeriod | Intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente, en el modo Cambio de valor. | |
Código de operación de registro de cada variable | LogVariableOperationCode | (Solo para leer variables de un controlador) Habilita o deshabilita el almacenamiento del código de operación para la lectura del controlador. Si está habilitado, agrega la columna relativa en la base de datos para cada variable. | |
Sello de hora de registro de cada variable | LogVariableTimestamp | Habilita/deshabilita el almacenamiento del sello de hora de cada muestra. Si está habilitado, agrega la columna relativa en la base de datos para cada variable. | |
Registrar hora local | LogLocalTime | Habilita/deshabilita la grabación de la fecha y hora local (propiedad de hora local de los eventos o sesiones), además de la fecha y hora en UTC+0. | |
Modo de banda muerta predeterminado | DefaultDeadBandMode | (Solo para el modo de muestreo de cambio de valor) Método para calcular el cambio de valores, con respecto al muestreo anterior, dentro del cual no se debe realizar muestreo. Se aplica a todas las variables sin el modo de banda muerta específica. Ninguno: ningún cambio; Absoluto: cambio absoluto de los valores de las variables; Porcentaje: cambio porcentual de los valores de las variables. | |
Valor de banda muerta predeterminado | DefaultDeadBandValue | (Solo para el modo de muestreo de cambio de valor) Valor del intervalo de banda muerta. Por ejemplo, si el valor es 5, el registrador muestra las variables cuyos valores tuvieron un cambio absoluto o porcentual de al menos ± 5 con respecto al muestreo anterior. | |
Nombre de la tabla | TableName | Nombre de la tabla de bases de datos en la que se almacenan los datos muestreados. | |
Variables para registrar | VariablesToLog | Colección de objetos de variable para la muestra. |
Métodos
Registro
- BrowseName
- Log
Entregue su opinión