ASCII Conversions
The following table defines the conversions between decimal, octal, hex, and binary
values and the ASCII character or control associated with that value.
Decimal | Octal | Hex | Binary | ASCII Character or Control |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 00 | 0000000 | Control Shift P, NUL |
1 | 1 | 01 | 0000001 | Control A, SOH |
2 | 2 | 02 | 0000010 | Control B, STX |
3 | 3 | 03 | 0000011 | Control C, ETX |
4 | 4 | 04 | 0000100 | Control D, EOT |
5 | 5 | 05 | 0000101 | Control E, ENQ |
6 | 6 | 06 | 0000110 | Control F, ACK |
7 | 7 | 07 | 0000111 | Control G, Rings bell |
8 | 10 | 08 | 0001000 | Control H, Backspace on some terminals |
9 | 11 | 09 | 0001001 | Control I, Horizontal tab on some terminals |
10 | 12 | 0A | 0001010 | Control J, Line feed |
11 | 13 | 0B | 0001011 | Control K, VT |
12 | 14 | 0C | 0001000 | Control L, Form feed on some terminals |
13 | 15 | 0D | 0001101 | Control M, Carriage return |
14 | 16 | 0E | 0001110 | Control N, SO |
15 | 17 | 0F | 0001111 | Control O, SI |
16 | 20 | 10 | 0010000 | Control P, DLE |
17 | 21 | 11 | 0010001 | Control Q, DC1 |
18 | 22 | 12 | 0010010 | Control R, DC2 |
19 | 23 | 13 | 0010011 | Control S, DC3 |
20 | 24 | 14 | 0010100 | Control T, DC4 |
21 | 25 | 15 | 0010101 | Control U, NAK |
22 | 26 | 16 | 0010110 | Control V, SYN |
23 | 27 | 17 | 0010111 | Control W, EB |
24 | 30 | 18 | 0011000 | Control X, CAN |
25 | 31 | 19 | 0011001 | Control Y, EM |
26 | 32 | 1A | 0011010 | Control Z, SUB |
27 | 33 | 1B | 0011011 | Control Shift K, ESC |
28 | 34 | 1C | 0011100 | Control Shift L, FS |
29 | 35 | 1D | 0011101 | Control Shift M, GS |
30 | 36 | 1E | 0011110 | Control Shift N, RS |
31 | 37 | 1F | 0011111 | Control Shift O, US |
32 | 40 | 20 | 0100000 | Space, SP |
33 | 41 | 21 | 0100001 | ! |
34 | 42 | 22 | 0100010 | “ |
35 | 43 | 23 | 0100011 | # |
36 | 44 | 24 | 0100100 | $ |
37 | 45 | 25 | 0100101 | % |
38 | 46 | 26 | 0100110 | & |
39 | 47 | 27 | 0100111 | ‘ |
40 | 50 | 28 | 0101000 | ( |
41 | 51 | 29 | 0101001 | ) |
42 | 52 | 2A | 0101010 | * |
43 | 53 | 2B | 0101011 | + |
44 | 54 | 2C | 0101100 | , |
45 | 55 | 2D | 0101101 | - |
46 | 56 | 2E | 0101110 | . |
47 | 57 | 2F | 0101111 | / |
48 | 60 | 30 | 0110000 | 0 |
49 | 61 | 31 | 0110001 | 1 |
50 | 62 | 32 | 0110010 | 2 |
51 | 63 | 33 | 0110011 | 3 |
52 | 64 | 34 | 0110100 | 4 |
53 | 65 | 35 | 0110101 | 5 |
54 | 66 | 36 | 0110110 | 6 |
55 | 67 | 37 | 0110111 | 7 |
56 | 70 | 38 | 0111000 | 8 |
57 | 71 | 39 | 0111001 | 9 |
58 | 72 | 3A | 0111010 | : |
59 | 73 | 3B | 0111011 | ; |
60 | 74 | 3C | 0111100 | < |
61 | 75 | 3D | 0111101 | = |
62 | 76 | 3E | 0111110 | > |
63 | 77 | 3F | 0111111 | ? |
64 | 100 | 40 | 1000000 | @ |
65 | 101 | 41 | 1000001 | A |
66 | 102 | 42 | 1000010 | B |
67 | 103 | 43 | 1000011 | C |
68 | 104 | 44 | 1000100 | D |
69 | 105 | 45 | 1000101 | E |
70 | 106 | 46 | 1000110 | F |
71 | 107 | 47 | 1000111 | G |
72 | 110 | 48 | 1001000 | H |
73 | 111 | 49 | 1001001 | I |
74 | 112 | 4A | 1001010 | J |
75 | 113 | 4B | 1001011 | K |
76 | 114 | 4C | 1001100 | L |
77 | 115 | 4D | 1001101 | M |
78 | 116 | 4E | 1001110 | N |
79 | 117 | 4F | 1001111 | O |
80 | 120 | 50 | 1010000 | P |
81 | 121 | 51 | 1010001 | Q |
82 | 122 | 52 | 1010010 | R |
83 | 123 | 53 | 1010011 | S |
84 | 124 | 54 | 1010100 | T |
85 | 125 | 55 | 1010101 | U |
86 | 126 | 56 | 1010110 | V |
87 | 127 | 57 | 1010111 | W |
88 | 130 | 58 | 1011000 | X |
89 | 131 | 59 | 1011001 | Y |
90 | 132 | 5A | 1011010 | Z |
91 | 133 | 5B | 1011011 | [ |
92 | 134 | 5C | 1011100 | \ |
93 | 135 | 5D | 1011101 | ] |
94 | 136 | 5E | 1011110 | ^ |
95 | 137 | 5F | 1011111 | _ |
96 | 140 | 60 | 1100000 | ` |
97 | 141 | 61 | 1100001 | a |
98 | 142 | 62 | 1100010 | b |
99 | 143 | 63 | 1100011 | c |
100 | 144 | 64 | 1100100 | d |
101 | 145 | 65 | 1100101 | e |
102 | 146 | 66 | 1100110 | f |
103 | 147 | 67 | 1100111 | g |
104 | 150 | 68 | 1101000 | h |
105 | 151 | 69 | 1101001 | i |
106 | 152 | 6A | 1101010 | j |
107 | 153 | 6B | 1101011 | k |
108 | 154 | 6C | 1101100 | l |
109 | 155 | 6D | 1101101 | m |
110 | 156 | 6E | 1101110 | n |
111 | 157 | 6F | 1101111 | o |
112 | 160 | 70 | 1110000 | p |
113 | 161 | 71 | 1110001 | w |
114 | 162 | 72 | 1110010 | r |
115 | 163 | 73 | 1110011 | s |
116 | 164 | 74 | 1110100 | t |
117 | 165 | 75 | 1110101 | u |
118 | 166 | 76 | 1110110 | v |
119 | 167 | 77 | 1110111 | w |
120 | 170 | 78 | 1111000 | X |
121 | 171 | 79 | 1111001 | y |
122 | 172 | 7A | 1111010 | z |
123 | 173 | 7B | 1111011 | { |
124 | 174 | 7C | 1111100 | | |
125 | 175 | 7D | 1111101 | } |
126 | 176 | 7E | 1111110 | ~ |
127 | 177 | 7F | 1111111 | DEL |
Provide Feedback