Drives Fiber-optic Cable Routing—Frames 11…15
Frame 11 Drive Fiber-optic Cable Routing
Frame 11 Drive Fiber-optic Cable Routing
Connection — Fiber Transceiver Port to Device | Left-to-Right Orientation | Right-to-Left Orientation | ||
|---|---|---|---|---|
Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | |
F0 to L0-PDI, F2 to L2-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
ACP0 to AC precharge control board | 1500 (59) | 20-750-MFOC-1K5 | 1500 (59) | 20-750-MFOC-1K5 |
L0 to L0-CTL | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 |
L1 to L1-CTL | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 |
L2 to L2-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 |
L3 to L3-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M0 to M0-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M1 to M1-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M2 to M2-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M3 to M3-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
ACP1/TAM to TAM module circuit board (Optional) | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6000 (236 | 20-750-MFOC-6K0 |
Frame 12 Drive Fiber-optic Cable Routing
Frame 12 Drive Fiber-optic Cable Routing
Connection — Fiber Transceiver Port to Device | Left-to-Right Orientation | Right-to-Left Orientation | ||
|---|---|---|---|---|
Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | |
F0 to L0-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
F2 to L2-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
F4 to L4-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
ACP0 to AC precharge control board | 1500 (59) | 20-750-MFOC-1K5 | 1500 (59) | 20-750-MFOC-1K5 |
L0 to L0-CTL | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 |
L1 to L1-CTL | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 |
L2 to L2-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 |
L3 to L3-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L4 to L4-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M0 to M0-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M1 to M1-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M2 to M2-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M3 to M3-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M4 to M4-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
ACP1/TAM to TAM module circuit board (Optional) | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
Frame 13 Drive Fiber-optic Cable Routing
Frame 13 Drive Fiber-optic Cable Routing
Connection — Fiber Transceiver Port to Device | Back-to-back Configuration | In-line Configuration | ||
|---|---|---|---|---|
Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | |
F0 to L0-PDI, F2 to L2-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
F3 to L3-PDI, F5 to L5-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
ACP0 to AC precharge control board | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 |
ACP1/TAM to AC precharge control board | 2700 (106) | 20-750-MFOC-2K7 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L0 to L0-CTL | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 |
L1 to L1-CTL | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 |
L2 to L2-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L3 to L3-CTL | 4600 (181) | 20-750-MFOC-4K6 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L4 to L4-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L5 to L5-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 |
M0 to M0-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M1 to M1-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M2 to M2-CTL | 4600 (181) | 20-750-MFOC-4K6 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M3 to M3-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
M4 to M4-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
M5 to M5-CTL | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
Frame 14 Drive Fiber-optic Cable Routing
Frame 14 Drive Fiber-optic Cable Routing
Connection — Fiber Transceiver Port to Device | Back-to-back Configuration | In-line Configuration | ||
|---|---|---|---|---|
Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | |
F0 to L0-PDI, F2 to L2-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
F4 to L4-PDI, F6 to L6-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
ACP0 to AC precharge control board | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 |
ACP1/TAM to AC precharge control board | 2700 (106) | 20-750-MFOC-2K7 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L0 to L0-CTL | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 |
L1 to L1-CTL | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 |
L2 to L2-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L3 to L3-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L4 to L4-CTL | 4600 (181) | 20-750-MFOC-4K6 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L5 to L5-CTL | 4600 (181) | 20-750-MFOC-4K6 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L6 to L6-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 |
L7 to L7-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
M0 to M0-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M1 to M1-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
M2 to M2-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M3 to M3-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M4 to M4-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
M5 to M5-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
M6 to M6-CTL | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 | 7400 (291) | 20-750-MFOC-7K4 |
M7 to M7-CTL | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 | 7800 (307) | 20-750-MFOC-7K8 |
Frame 15 Drive Fiber-optic Cable Routing
Frame 15 Drive Fiber-optic Cable Routing
Connection — Fiber Transceiver Port to Device | Back-to-back Configuration | In-line Configuration | ||
|---|---|---|---|---|
Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | Cable Length [mm (in.)] | Cat. No. | |
F0 to L0-PDI, F2 to L2-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
F4 to L4-PDI, F5 to L5-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
F7 to L7-PDI, F9 to L9-PDI | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 | 1300 (51) | 20-750-MFOC-1K3 |
ACP0 to AC precharge control board | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 | 2000 (79) | 20-750-MFOC-2K0 |
ACP1/TAM to AC precharge control board | 2700 (106) | 20-750-MFOC-2K7 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L0 to L0-CTL | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 | 2200 (87) | 20-750-MFOC-2K2 |
L1 to L1-CTL | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 | 3200 (126) | 20-750-MFOC-3K2 |
L2 to L2-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L3 to L3-CTL | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 | 4000 (157) | 20-750-MFOC-4K0 |
L4 to L4-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L5 to L5-CTL | 4600 (181) | 20-750-MFOC-4K6 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L6 to L6-CTL | 4600 (181) | 20-750-MFOC-4K6 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
L7 to L7-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 |
L8 to L8-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
L9 to L9-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 |
M0 to M0-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M1 to M1-CTL | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 | 5400 (213) | 20-750-MFOC-5K4 |
M2 to M2-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 |
M3 to M3-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 |
M4 to M4-CTL | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 | 6000 (236) | 20-750-MFOC-6K0 |
M5 to M5-CTL | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 | 7400 (291) | 20-750-MFOC-7K4 |
M6 to M6-CTL | 6800 (268) | 20-750-MFOC-6K8 | 7400 (291) | 20-750-MFOC-7K4 |
M7 to M7-CTL | 7400 (291) | 20-750-MFOC-7K4 | 7800 (307) | 20-750-MFOC-7K8 |
M8 to M8-CTL | 7400 (291) | 20-750-MFOC-7K4 | 8300 (327) | 20-750-MFOC-8K3 |
M9 to M9-CTL | 7400 (291) | 20-750-MFOC-7K4 | 8300 (327) | 20-750-MFOC-8K3 |
Provide Feedback