Syslog Event Facility Values
Value | ID | Facility | Description |
---|---|---|---|
null | 0 | local0(16) | For future use, no events belong to this category |
comms | 1 | local0(16) | A general communications-related event |
config | 2 | local0(16) | A general configuration-related event |
diag | 3 | syslog(5) | A general fault or error diagnostic |
stat | 4 | local0(16) | A general event providing statistical data |
alert | 5 | syslog(5) | A general event related to a potential threat |
control | 6 | local0(16) | A general control system-related event |
audit | 7 | local0(16) | A general audit log related event |
backup | 8 | local0(16) | A general backup or restore related event |
security | 9 | auth(4) | A general security-related event |
cip | 10 | local0(16) | A CIP™ -related event |
http | 11 | local0(16) | A web server or client-related event |
OPC | 12 | local0(16) | An OPC or OPC UA related event |
log | 13 | local0(16) | A log-related event |
cert | 14 | local0(16) | A certificate-related event |
discovery | 15 | local0(16) | A system discovery-related event |
auth | 16 | auth(4) | An account management-related event |
sys | 17 | local7(23) | A general system-related event |
cipsec | 18 | auth(4) | A CIP Security™ -related event |
safety | 31 | local0(16) | A safety-related event |
ctlr | 32 | local0(16) | A Programmable Automation Controller related event |
Provide Feedback