Mounting Interface with Bulletin 100-E Contactors
Size | EJ Low Consumption | QJ Low Consumption, Faster Drop-out | KJ Standard |
|---|---|---|---|
1 | 100-E09EJ | 100-E09QJ | — |
100-E12EJ | 100-E12QJ | ||
100-E16EJ | 100-E16QJ | ||
2 | 100-E26EJ | 100-E26QJ | — |
100-E30EJ | 100-E30QJ | ||
100-E38EJ | 100-E38QJ | ||
3 | — | — | 100-E40KJ |
100-E52KJ | |||
100-E65KJ | |||
3.5 | — | — | 100-E80KJ |
100-E96KJ |
Provide Feedback