Bewegungskurve
Definiert das Bewegungsverhalten für die Animation
- BrowseName
- EasingCurveEnum
Werte
Wert | DisplayName | Beschreibung |
---|---|---|
0 | Linear | Die Animation wird linear von minVal bis maxVal ausgeführt |
1 | Quadratisch eingehend | |
2 | Quadratisch ausgehend | |
3 | Quadratisch ein- und ausgehend | |
4 | Quadratisch aus- und eingehend | |
5 | Kubisch eingehend | |
6 | Kubisch ausgehend | |
7 | Kubisch ein- und ausgehend | |
8 | Kubisch aus- und eingehend | |
9 | Quartisch eingehend | |
10 | Quartisch ausgehend | |
11 | Quartisch ein- und ausgehend | |
12 | Quartisch aus- und eingehend | |
13 | Quintisch eingehend | |
14 | Quintisch ausgehend | |
15 | Quintisch ein- und ausgehend | |
16 | Quintisch aus- und eingehend | |
17 | Sinusförmig eingehend | |
18 | Sinusförmig ausgehend | |
19 | Sinusförmig ein- und ausgehend | |
20 | Sinusförmig aus- und eingehend | |
21 | Exponentiell eingehend | |
22 | Exponentiell ausgehend | |
23 | Exponentiell ein- und ausgehend | |
24 | Exponentiell aus- und eingehend | |
25 | Kreisförmig eingehend | |
26 | Kreisförmig ausgehend | |
27 | Kreisförmig ein- und ausgehend | |
28 | Kreisförmig aus- und eingehend | |
29 | Elastisch eingehend | |
30 | Elastisch ausgehend | |
31 | Elastisch ein- und ausgehend | |
32 | Elastisch aus- und eingehend | |
33 | Zurück eingehend | |
34 | Zurück ausgehend | |
35 | Zurück ein- und ausgehend | |
36 | Zurück aus- und eingehend | |
37 | Abprallen eingehend | |
38 | Abprallen ausgehend | |
39 | Abprallen ein- und ausgehend | |
40 | Abprallen aus- und eingehend |
Rückmeldung geben