Editor
Öffnen Sie den Editor für die Benutzeroberfläche, indem Sie ein Container-Objekt öffnen.
Editor

Element | Beschreibung | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | Registerkarte des geöffneten Fensters oder Objekts | ||
![]() | Erstellungsbereich, der das geöffnete Fenster oder Objekt anzeigt | ||
![]() | Designbereich für den Inhalt des geöffneten Fensters oder Objekts | ||
![]() | Editor-Symbolleiste mit Symbolen und Optionen, die von den im Designbereich ausgewählten Objekten abhängen | ![]() | Auswählen . Whlen Sie Elemente im Designbereich aus. |
Rechteck . Zeichnen Sie ein Rechteck im Designbereich. | |||
Ellipse . Zeichnen Sie ein Oval im Designbereich. | |||
Linie . Zeichnen Sie eine Linie im Designbereich. | |||
![]() | Polylinie . Zeichnen Sie eine Polylinie im Designbereich. | ||
![]() | In den Hintergrund . Verschiebt das ausgewählte Objekt im Designbereich ganz nach hinten. | ||
![]() | Nach hinten . Verschiebt das ausgewählte Objekt im Designbereich um ein Objekt nach hinten. | ||
![]() | Nach vorne . Verschiebt das ausgewählte Objekt im Designbereich um ein Objekt nach vorne. | ||
![]() | In den Vordergrund . Verschiebt das ausgewählte Objekt ganz nach vorne im Designbereich. | ||
![]() | Gruppe linksbündig ausrichten . Richtet die ausgewählten Objekte entlang des ganz linken Objekts aus. | ||
![]() | Gruppe oben ausrichten . Richtet die ausgewählten Objekte entlang des obersten Objekts aus. | ||
![]() | Gruppe rechtsbündig ausrichten . Richtet die ausgewählten Objekte entlang des ganz rechten Objekts aus. | ||
![]() | Gruppe unten ausrichten . Richtet die ausgewählten Objekte entlang des untersten Objekts aus. | ||
![]() | Links andocken . Verankert die ausgewählten Objekte auf der linken Seite, wobei die Ränder beibehalten werden. | ||
![]() | Mittig andocken . Verankert die ausgewählten Objekte vertikal, während die Objekte zentriert und die Ränder zurückgesetzt werden. | ||
![]() | Rechts andocken . Verankert die ausgewählten Objekte rechts, während die Ränder beibehalten werden. | ||
![]() | Links und rechts andocken . Streckt die ausgewählten Objekte horizontal über den Container hinweg. | ||
![]() | Oben andocken . Verankert die ausgewählten Objekte oben, während die Ränder beibehalten werden. | ||
![]() | Mittig andocken . Verankert die ausgewählten Objekte horizontal, während die Objekte zentriert und die Ränder zurückgesetzt werden. | ||
![]() | Unten andocken . Verankert die ausgewählten Objekte unten, während die Ränder beibehalten werden. | ||
![]() | Oben und unten andocken . Streckt die ausgewählten Objekte vertikal über den ganzen Container hinweg. | ||
Löschen . Entfernt das ausgewählte Objekt aus dem Designbereich. | |||
![]() | Wählen Sie die Sprache für die Objekte im Designbereich aus. | ||
![]() | Wählen Sie die Zoomstufe für den Designbereich. | ||
![]() | Wählen Sie Optionen, um die Sichtbarkeit, das Einrasten von Objekten und die Größe des Rasters festzulegen. |
Rückmeldung geben