Gerätedefinierte Datentypen
Diese Tabelle enthält Informationen für jedes Gerät nach Katalognummer und zeigt die anwendbaren Datentypen nach Verbindungstyp an.
Bestellnummer | Verbindungstyp | Gerätedefinierter Datentyp |
---|---|---|
442G-MABRB-UR-P49 442G-MABLB-UR-P49 442G-MABRB-UL-P49 442G-MABLB-UL-P49 | Eingang | AB:442G_MABB_P49:I:0 |
Ausgang | AB:442G_MABB_P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0 P49 442G-MABLB-UR-E0 P49 442G-MABRB-UL-E0 P49 442G-MABLB-UL-E0 P49 | Eingang | AB:442G_MABB_E0P49:I:0 |
Ausgang | AB:442G_MABB_E0P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0J P4679 442G-MABLB-UR-E0J P4679 442G-MABRB-UL-E0J P4679 442G-MABLB-UL-E0J P4679 | Eingang | AB:442G_MABB_E0JP4679:I:0 |
Ausgang | AB:442G_MABB_E0JP4679:O:0 |
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben